Települések
A programban résztvevő települések
és szervezetek
A Felzárkózó települések program kapcsán 2019 óta 178 településen indult el a segítő szándékú munka. A lista évről évre bővül.
Települések és megvalósító szervezetek
Település | Csatlakozás éve | Megvalósító szervezet |
Alsószentmárton | 2019 – 1. kör | Szent Márton Caritas Alapítvány |
Bogádmindszent | 2023 – 4. kör | Katolikus Karitász – Caritas Hungarica |
Cserdi | 2020 – 2. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Dencsháza | 2023 – 4. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Drávafok | 2021 – 3. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Drávaiványi | 2020 – 2. kör | Katolikus Karitász – Caritas Hungarica |
Egyházasharaszti | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Gilvánfa | 2021 – 3. kör | Szent Márton Caritas Alapítvány |
Hirics | 2019 – 1. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Kisszentmárton | 2019 – 1. kör | Katolikus Karitász – Caritas Hungarica |
Lúzsok | 2020 – 2. kör | Katolikus Karitász – Caritas Hungarica |
Mindszentgodisa | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Old | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Patapoklosi | 2021 – 3. kör | Katolikus Karitász – Caritas Hungarica |
Piskó | 2020 – 2. kör | Katolikus Karitász – Caritas Hungarica |
Siklósnagyfalu | 2023 – 4. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Somogyapáti | 2021 – 3. kör | Katolikus Karitász – Caritas Hungarica |
Somogyhatvan | 2021 – 3. kör | Katolikus Karitász – Caritas Hungarica |
Sósvertike | 2020 – 2. kör | Katolikus Karitász – Caritas Hungarica |
Sumony | 2023 – 4. kör | Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete |
Téseny | 2019 – 1. kör | Katolikus Karitász – Caritas Hungarica |
Vejti | 2020 – 2. kör | Katolikus Karitász – Caritas Hungarica |
Versend | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Zádor | 2021 – 3. kör | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Település | Csatlakozás éve | Megvalósító szervezet |
Geszt | 2021 – 3. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Kunágota | 2023 – 4. kör | Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió |
Település | Csatlakozás éve | Megvalósító szervezet |
Abaújszolnok | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Alsóvadász | 2024–2026 | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Arló | 2020 – 2. kör | Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya |
Ároktő | 2024–2026 | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Aszaló | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Baktakék | 2021 – 3. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Balajt | 2020 – 2. kör | Don Bosco Szalézi Társasága |
Beret | 2024–2026 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Romák Érdekvédelmi Egyesülete Méra |
Bódvalenke | 2021 – 3. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Boldogkőújfalu | 2019 – 1. kör | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Borsodbóta | 2024–2026 | Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete |
Borsodszirák | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Csenyéte | 2019 – 1. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Csernely | 2023 – 4. kör | Régió Fejlesztéséért Alapítvány |
Dámóc | 2019 – 1. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Domaháza | 2023 – 4. kör | Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete |
Fáj | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Farkaslyuk | 2023 – 4. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Felsődobsza | 2020 – 2. kör | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Felsőgagy | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Felsőregmec | 2024–2026 | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Felsőtelekes | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Felsővadász | 2023 – 4. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Forró | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Fulókércs | 2019 – 1. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Gadna | 2020 – 2. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Gagybátor | 2024–2026 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Romák Érdekvédelmi Egyesülete Méra |
Gesztely | 2024–2026 | Katolikus Karitász – Caritas Hungarica |
Girincs | 2024–2026 | Katolikus Karitász – Caritas Hungarica |
Göncruszka | 2019 – 1. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Györgytarló | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Hangács | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Hangony | 2023 – 4. kör | Régió Fejlesztéséért Alapítvány |
Hejőszalonta | 2024–2026 | Katolikus Karitász – Caritas Hungarica |
Hernádszentandrás | 2021 – 3. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Hernádvécse | 2020 – 2. kör | Miskolci Egyházmegye |
Homrogd | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Jákfalva | 2024–2026 | Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete |
Járdánháza | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Kázsmárk | 2024–2026 | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Kelemér | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Kesznyéten | 2024–2026 | Katolikus Karitász – Caritas Hungarica |
Kovácsvágás | 2024–2026 | ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány |
Köröm | 2023 – 4. kör | Verbita Rend |
Krasznokvajda | 2024–2026 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Romák Érdekvédelmi Egyesülete Méra |
Lácacséke | 2023 – 4. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Lak | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Léh | 2024–2026 | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Martonyi | 2021 – 3. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Monaj | 2024–2026 | Régió Fejlesztéséért Alapítvány |
Nagykinizs | 2023 – 4. kör | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Nemesbikk | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Novajidrány | 2021 – 3. kör | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Ónod | 2024–2026 | Katolikus Karitász – Caritas Hungarica |
Pere | 2021 – 3. kör | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Prügy | 2023 – 4. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Rakaca | 2023 – 4. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Rakacaszend | 2023 – 4. kör | Regionális Civil Központ Alapítvány |
Rásonysápberencs | 2024–2026 | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Ricse | 2019 – 1. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Sajókaza | 2021 – 3. kör | Don Bosco Szalézi Társasága |
Sajónémeti | 2023 – 4. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Sajópetri | 2024–2026 | Katolikus Karitász – Caritas Hungarica |
Sály | 2024–2026 | Katolikus Karitász – Caritas Hungarica |
Selyeb | 2021 – 3. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Semjén | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Szakácsi | 2020 – 2. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Szalonna | 2023 – 4. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Szemere | 2023 – 4. kör | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Romák Érdekvédelmi Egyesülete Méra |
Szendrőlád | 2023 – 4. kör | Bhim Rao |
Szin | 2021 – 3. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Taktabáj | 2021 – 3. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Taktakenéz | 2023 – 4. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Taktaszada | 2023 – 4. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Tiszacsermely | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Tiszakarád | 2019 – 1. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Tiszatarján | 2023 – 4. kör | Dél-borsodi Romák Integrációját Elősegítő Egyesület |
Tornanádaska | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Tornaszentjakab | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Vilmány | 2020 – 2. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Viss | 2023 – 4. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Vizsoly | 2019 – 1. kör | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Zádorfalva | 2024–2026 | Bhim Rao |
Zemplénagárd | 2019 – 1. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Település | Csatlakozás éve | Megvalósító szervezet |
Baks | 2023 – 4. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Csanádalberti | 2024–2026 | Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió |
Királyhegyes | 2024–2026 | Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió |
Nagyér | 2023 – 4. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Település | Csatlakozás éve | Megvalósító szervezet |
Sárkeresztúr | 2020 – 2. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Település | Csatlakozás éve | Megvalósító szervezet |
Bagamér | 2020 – 2. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Berekböszörmény | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Bojt | 2021 – 3. kör | ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány |
Hajdúszovát | 2021 – 3. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Hencida | 2021 – 3. kör | Hajdúdorogi Metropolitai Egyház |
Kokad | 2023 – 4. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Konyár | 2023 – 4. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Körösszakál | 2023 – 4. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Mezősas | 2024–2026 | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Pocsaj | 2020 – 2. kör | Hajdúdorogi Metropolitai Egyház |
Sáp | 2024–2026 | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Szerep | 2024–2026 | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Told | 2019 – 1. kör | Igazgyöngy Alapítvány |
Újléta | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Település | Csatlakozás éve | Megvalósító szervezet |
Átány | 2020 – 2. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Erdőkövesd | 2024–2026 | Katolikus Karitász – Caritas Hungarica |
Erk | 2023 – 4. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Gyöngyösoroszi | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Halmajugra | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Hevesaranyos | 2024–2026 | Katolikus Karitász – Caritas Hungarica |
Kerecsend | 2020 – 2. kör | Világítani Fogok Egyesület |
Kömlő | 2020 – 2. kör | Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió |
Nagyfüged | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Szentdomonkos | 2024–2026 | Katolikus Karitász – Caritas Hungarica |
Tarnabod | 2019 – 1. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Tarnalelesz | 2024–2026 | Katolikus Karitász – Caritas Hungarica |
Tarnaörs | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Tarnaszentmiklós | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Tarnazsadány | 2023 – 4. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Tiszanána | 2021 – 3. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Vécs | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Település | Csatlakozás éve | Megvalósító szervezet |
Csépa | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Tiszabő | 2019 – 1. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Tiszabura | 2019 – 1. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Tiszaderzs | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Tiszaigar | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Tomajmonostora | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Település | Csatlakozás éve | Megvalósító szervezet |
Csesztve | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Ecseg | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Egyházasgerge | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Endrefalva | 2023 – 4. kör | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Hugyag | 2021 – 3. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Ipolytarnóc | 2021 – 3. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Kálló | 2023 – 4. kör | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Karancsság | 2020 – 2. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Litke | 2020 – 2. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Lucfalva | 2021 – 3. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Magyargéc | 2021 – 3. kör | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Mátraverebély | 2020 – 2. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Nagybárkány | 2019 – 1. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Nagylóc | 2021 – 3. kör | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Nógrádmegyer | 2021 – 3. kör | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Nógrádszakál | 2019 – 1. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Rimóc | 2019 – 1. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Ságújfalu | 2020 – 2. kör | Szent Ferenc Szegényei Alapítvány |
Sóshartyán | 2021 – 3. kör | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Szalmatercs | 2021 – 3. kör | Szent Ferenc Szegényei Alapítvány |
Szátok | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Szilaspogony | 2023 – 4. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Szirák | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Zabar | 2023 – 4. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Település | Csatlakozás éve | Megvalósító szervezet |
Tatárszentgyörgy | 2020 – 2. kör | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Település | Csatlakozás éve | Megvalósító szervezet |
Beleg | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Bolhó | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Büssü | 2023 – 4. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Csököly | 2019 – 1. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Drávagárdony | 2021 – 3. kör | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Gadány | 2024–2026 | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Görgeteg | 2024–2026 | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Gyugy | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Iharos | 2024–2026 | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Iharosberény | 2024–2026 | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Istvándi | 2021 – 3. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Kastélyosdombó | 2019 – 1. kör | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Kazsok | 2023 – 4. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Kisbajom | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Kőkút | 2023 – 4. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Kutas | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Lábod | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Lakócsa | 2019 – 1. kör | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Mike | 2023 – 4. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Nagykorpád | 2023 – 4. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Nemesdéd | 2024–2026 | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Nikla | 2024–2026 | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Ötvöskónyi | 2023 – 4. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Pálmajor | 2020 – 2. kör | Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány |
Pusztakovácsi | 2020 – 2. kör | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Rinyaszentkirály | 2023 – 4. kör | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Somogyfajsz | 2021 – 3. kör | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Somogysámson | 2024–2026 | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Somogyszentpál | 2023 – 4. kör | Társadalomklinika Egyesület |
Somogyvámos | 2024–2026 | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Szabás | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Tarany | 2024–2026 | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet |
Táska | 2020 – 2. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Tengőd | 2024–2026 | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Település | Csatlakozás éve | Megvalósító szervezet |
Aranyosapáti | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Beregdaróc | 2021 – 3. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Besenyőd | 2019 – 1. kör | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Beszterec | 2023 – 4. kör | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Botpalád | 2023 – 4. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Bököny | 2021 – 3. kör | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Csaholc | 2023 – 4. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Csegöld | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Encsencs | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Eperjeske | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Fábiánháza | 2023 – 4. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Gacsály | 2021 – 3. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Gemzse | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Gyüre | 2024–2026 | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Hodász | 2021 – 3. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Ilk | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Jánkmajtis | 2021 – 3. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Kántorjánosi | 2023 – 4. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Kékcse | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Kisar | 2023 – 4. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Kömörő | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Magosliget | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Magy | 2019 – 1. kör | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Méhtelek | 2021 – 3. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Mezőladány | 2020 – 2. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Milota | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Nagycserkesz | 2020 – 2. kör | Oltalom Szeretetszolgálat |
Nagydobos | 2024–2026 | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Nagyecsed | 2021 – 3. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Nagyszekeres | 2023 – 4. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Nyírbéltek | 2024–2026 | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Nyírkáta | 2019 – 1. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Nyírmihálydi | 2019 – 1. kör | Tutor Alapítvány a Betegek és Szegények Megsegítéséért |
Nyírparasznya | 2023 – 4. kör | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Nyírpilis | 2019 – 1. kör | Tutor Alapítvány a Betegek és Szegények Megsegítéséért |
Nyírvasvári | 2023 – 4. kör | Tutor Alapítvány a Betegek és Szegények Megsegítéséért |
Olcsva | 2021 – 3. kör | Oltalom Szeretetszolgálat |
Ököritófülpös | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Paszab | 2021 – 3. kör | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Penészlek | 2021 – 3. kör | Tutor Alapítvány a Betegek és Szegények Megsegítéséért |
Piricse | 2020 – 2. kör | Tutor Alapítvány a Betegek és Szegények Megsegítéséért |
Porcsalma | 2021 – 3. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Rétközberencs | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Rohod | 2019 – 1. kör | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Rozsály | 2023 – 4. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Szamoskér | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Szatmárcseke | 2021 – 3. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Székely | 2020 – 2. kör | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Tarpa | 2019 – 1. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Timár | 2024–2026 | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Tiszaadony | 2023 – 4. kör | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Tiszabecs | 2023 – 4. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Tiszabercel | 2021 – 3. kör | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Tiszabezdéd | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Tiszadada | 2024–2026 | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Tiszadob | 2023 – 4. kör | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Tiszaeszlár | 2021 – 3. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Tiszakanyár | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Tiszakerecseny | 2023 – 4. kör | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Tiszamogyorós | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Tiszarád | 2021 – 3. kör | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Tiszavid | 2023 – 4. kör | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Tisztaberek | 2023 – 4. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Tunyogmatolcs | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Túristvándi | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Túrricse | 2023 – 4. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Tuzsér | 2021 – 3. kör | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Újkenéz | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Uszka | 2024–2026 | Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány |
Település | Csatlakozás éve | Megvalósító szervezet |
Értény | 2020 – 2. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Fürged | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Gyulaj | 2019 – 1. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Kisvejke | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Kocsola | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Magyarkeszi | 2024–2026 | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Nagyszokoly | 2024–2026 | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
Ozora | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Pári | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Sárpilis | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Település | Csatlakozás éve | Megvalósító szervezet |
Nagydém | 2021 – 3. kör | Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság |
Pusztamiske | 2021 – 3. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Település | Csatlakozás éve | Megvalósító szervezet |
Csörnyeföld | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Dióskál | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Kistolmács | 2020 – 2. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Mikekarácsonyfa | 2024–2026 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Oltárc | 2020 – 2. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Szentpéterúr | 2021 – 3. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Zajk | 2020 – 2. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Zalakomár | 2020 – 2. kör | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
Alsószentmárton |
Besenyőd |
Boldogkőújfalu |
Csenyéte |
Csököly |
Dámóc |
Fulókércs |
Göncruszka |
Gyulaj |
Hirics |
Kastélyosdombó |
Kisszentmárton |
Lakócsa |
Nagybárkány |
Nógrádszakál |
Nyírkáta |
Nyírmihálydi |
Nyírpilis |
Ricse |
Rimóc |
Rohod |
Tarnabod |
Tarpa |
Téseny |
Tiszabő |
Tiszabura |
Tiszakarád |
Told |
Vizsoly |
Zemplénagárd |
Toggle tartalom
Toggle tartalom
Toggle tartalom
Ön is segítene?

Ha szeretné segíteni a Felzárkózó településeken zajló munkát, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.